| Nombre | Alberto | ||
| Apellido | Aspe Ortiz | ||
| Edad | 20 | ||
| Fecha de Nacimiento | 13-05-87 | ||
| Lugar de Nacimiento | Madrid | España | |
| Altura | 2,00 | ||
| Peso | 92 | ||
| Puesto | Escolta | ||
| Historial | 1996/1997 | ||
| 1997/1998 | |||
| 1998/1999 | |||
| 1999/2000 | |||
| 2000/2001 | |||
| 2001/2002 | R. Madrid Cadete | ||
| 2002/2003 | R. Madrid Cadete | ||
| 2003/2004 | R. Madrid Junior | ||
| 2004/2005 | R. Madrid Junior | ||
| 2005/2006 | Adecco Estudiantes | EBA | |
| 2006/2007 | MMT Estudiantes | EBA | |
| Estadísticas | EBA | ||
| Puntos | 13,27 | ||
| Porcentaje T2 | 44 | ||
| Porcentaje T3 | 34 | ||
| Porcentaje T1 | 63 | ||
| Rebotes | 2,91 | ||
| Asistencias | 0,73 | ||
| Valoración | 7,82 | ||
| Minutos | 27,63 | ||
| Partidos | 11 | ||
lunes, 6 de agosto de 2007
Fichajes: Alberto Aspe
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario