Aquí va mi quinteto de la jornada 27Una pena para Peña que Eulis tuviera estos números, por segunda o tercera ocasión, nuestro Pollito se queda con la miel en los labios de ser MVP de la jornada. Alguien dijo renovación, sí, fui yo. Por favor que lo renueven.
| | |
BASE | ESCOLTA | ALERO |
Marc, Sola Sabadell | Peña, Kelvin Cáceres 2016 | Forcada, Xavier Palencia |
Se ha superado con 33 valoración. 23 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias lo dicen todo. | Una valoración de 33, con 26 puntos (máx. anotador de la jornada con 7/7 en tiros de 2), 6 recuperaciones y 4 asistencias. | Otro que mejora 25 de valoración. 19 puntos con un 68% de acierto (sólo falló 2 tiros de 11), 6 rebotes y 3 asistencias. |
|
|
|
ALA PIVOT | PIVOT | ENTRENADOR |
Eulis, Baez Akasvayu | Valtteri, Kaustino Qalat | López Abril, Miguel Sabadell |
13 faltas recibidas, 23 puntos, 15 rebotes y un tapón suman 41 en valoración. Soberbio. | El pivot más valoradón (26), anotó 12 puntos, cogió 8 rebotes, dió 2 asistencias, robó 3 balones y recibió 4 faltas sin cometer ninguna. | Encadena su tercera victoria seguida. Igualando en rachas actuales a Rioja , Vic o Almería. Siguiente parada Cáceres |
1 comentario:
NOTICION NOTICION NOTICION¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
CACERES SE LLEVA LAS FINAL FOURS ORO, PLATA Y BRONCE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ QUE FIESTA¡¡¡ QUE FERIAS¡¡¡¡
EL ESPIRITU DE FREIXANET VUELVE¡¡¡¡
Perdon que escriba con mayuscula estoy emocionao¡'¡¡¡¡¡¡¡ aqui os dejo el enlace de la Feb
http://www.feb.es/DesktopDefault.aspx?tabid=11&ItemID=18946
Publicar un comentario